Un occhio sul mondo delle (tele)comunicazioni

giovedì 1 dicembre 2005

Click, click, sms, call, click, click

Le previsioni di Gartner per il mercato dei cameraphone (in milioni di unità):

Regione Vendite 2004 - 2005 - 2009 - CAGR 2005/2009
Africa 1,829.4 4,595.4 21,771.0 47.5%
Asia/Pacific 35,629.7 68,387.6 278,396.6 42.0%
Eastern Europe 4,425.8 13,927.2 40,942.8 30.9%
Japan 39,495.7 39,991.9 45,784.6 3.4%
Latin America 3,117.7 8,750.8 52,832.9 56.8%
Middle East 1,726.6 4,437.7 17,915.1 41.7%
North America 28,135.6 70,862.3 146,115.8 19.8%
Western Europe 48,023.5 84,896.0 143,199.8 14.0%
Totale 162,384.0 295,848.9 746,958.6 26.1%


scritto da Massimo Cavazzini alle 3:30 PM

0 Commenti:

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home